통신용충전기
HFC-1000
전기적 특성 / SYSTEM SPECIFICATIONS
구분 | 항목 | 특징 |
---|---|---|
교류입력 | 상수 | 1P 2W |
정격입력 | 220V, 240V ±10% | |
정격주파수 | 50, 60Hz | |
직류출력 | 정격전압 | 24V, 30V, 48V |
정격용량 | 10 To 70A | |
전압안정도 | ±1% | |
효율 | 90% 이상 | |
역률 | 90% 이상 | |
역동률 | ±1% | |
보성전압 | 0.5V | |
소음 | 50dB 이하 | |
통신기능 | RS 232X, TPC/IP, SCADA, SNMP |
※ 본 사양은 성능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.
DIMENSION
회로도 / BLOCK DIAGRAM
HFC-3000
전기적 특성 / SYSTEM SPECIFICATIONS
구분 | 항목 | 특징 |
---|---|---|
교류입력 | 상수 | 3상 3선 |
정격입력 | 380V ±10% | |
정격주파수 | 60Hz | |
역률 | 0.99이상 | |
직률출력 | 정격전합 | 48VDC |
정격용량 | 25A X 4modules, 50A X 4modules | |
전압안정도 | ±0.5% 이내 | |
효율 | 93% 이상 | |
부하전압보상 | ±1VDC | |
소음 | 45dBA 이하 | |
OPTION | RS 232C, TCP/IP, SCADA, SNMP |
※ 본 사양은 성능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.
- 주요특징 / KEY FEATURES
- IGBT방식의 고효율 (93%이상)
고역률(0.99)을 실현한 제품 - SYSTEM 자체진단가능
- 원격제어 / 감시가능
- Microprocessor제어로 각종 보호회로 및 경보기능 내장
- 자동충전 관리기능
- 한전 TRMS SNMP기능
- 축전지 셀감시 기능
- 단독형, 이중형
DIMENSION
- 회로도 / BLOCK DIAGRAM
MPU 3000
전기적 특성 / SYSTEM SPECIFICATIONS
구분 | 항목 | 특징 |
---|---|---|
교류전류 | 상수 | 3상 3선 |
정격입력 | 220V, 380V ±10% | |
정격주파수 | 60Hz | |
적류출력 | 정격전압 | 48VDC |
정격용량 | 15A, 25A, 30A, 50A, 75A, 100A (모듈당) | |
전압안정도 | ±1% | |
효율 | 85% 이상 | |
소음 | 55dBA 이하 | |
OPTION | RS 232C, TCP / IP, SCADA, SNMP |
※ 본 사양은 성능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.
- 주요 특징 / KEY FEATURES
- SCR 위상제어 시스템
- 마이크로프로세서 제어
- 최대 4시스템 병렬 확장 가능
- 원격제어 / 감시기능
- ON / OFF 버튼에 의한 간편한 제어방식
DIMENSION
회로도 / BLOCK DIAGRAM