BATTERY CHARGER
고주파용 충전기 (HFC-3100)
전기적 특성 / SYSTEM SPECIFICATIONS
구분 | 항목 | 특징 |
---|---|---|
교류입력 | 상수 | 3상 3선 |
정격입력 | 220, 380, 480V ±10% | |
정격주파수 | 60Hz | |
역률 | 0.99 이상 | |
직류출력 | 정격전압 | 110VDC, 125VDC |
정격용량 | 50, 75, 100, 150, 200A | |
전압안정도 | ±1% | |
효율 | 92% 이상 | |
역동률 | ±1% | |
부하전압보상 | ±5V | |
소음 | 60dBA 이하 | |
통신기능 | SCADA |
※ 본 사양은 성능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.
- 주요특징 / KEY FEATURES
- IGBT방식의 고효율 (92% 이상)
고역률 (0.99)을 실현한 제품 - 원격제어, 감시기능
- ON / OFF 버튼에 의한 간편한 제어방식
- SYSTEM 자체진단 기능
- CPU제어로 각종 보호회로 및 경보기능내장
OUTLINE
회로도 / BLOCK DIAGRAM
산업용 충전기 (HFC-3100)
전기적 특성 / SYSTEM SPECIFICATIONS
구분 | 항목 | SPECIFICATION |
---|---|---|
일반특성 | 냉각방식 | 강제풍냉식 |
사용정격 | 100% 연속운전 | |
정류방식 | Thyristor Full Bridge System (6 or 12 Pulse) | |
입력 | 정격전압 | 3Φ 3W or 4W : 208V, 220V, 380V, 440V, 460V, 480V |
전압변동범위 | ±10% | |
주파수 | 50 or 60Hz ±5% | |
출력 | 정격전압 | Battery Charger : DC12 ~ 250V |
정격전류 | Battery Charger : DC20 ~ 1200A | |
정류부출력 전압안정도 |
부동 충전전압 : ±1.0% 이내 균등 충전전압 : ±1.0% 이내 |
|
SID부 출력 전압안정도 |
부동 충전전압 : ±4.0% 이내 균등 충전전압 : ±6.0% 이내 |
|
과부하 내량 | 125% 부하에서 10분, 150% 부하에서 30초 | |
효율 | 85% 이상 (SID부는 70% 이상) | |
RIPPLE | Max. 2% rms | |
Current Limit | 충전기 Current Limit : 110% Battery Current Limit : Battery 용량의 20% |
|
경보 | Main Failure, Charger Failure, DC Over Voltage, DC Under Voltage, Over Temperature Over Load DC + Ground, DC - Ground |
※ 본 사양은 성능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.
- 주요특징 / KEY FEATURES
- 부동 (Floationg) / 균등 (Equalizing) 충전 제어
- 출력전압 보상기능 (SID Unit)
- 자동(AUTO) / 수동 (MANUAL)충전모드 제어
- 축전지 충전전류 제한기능 (축전기 정전류 → 정전압 충전)
OUTLINE
회로도 / BLOCK DIAGRAM