자동전압조정기
AVR
전기적 특성 / SYSTEM SPECIFICATIONS
구분 | 용량 (KVA) | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반특성 | 냉각방식 | 강제풍냉식 | ||||||||
사용정격 | 100% 연속운전 | |||||||||
제어방식 | 반도체 전자 스위치 방식 | |||||||||
입력 | 정격전압 | 1Φ 2W, 3Φ 3W or 4W : 208V, 220V, 380V, 440V, 460V, 480V | ||||||||
전압 변동 범위 | ±15% | |||||||||
주파수 | 50 or 60Hz ±5% | |||||||||
출력 | 정격전압 | 1Φ 2W, 3Φ 3W or 4W : 208V, 220V, 380V, 440V, 460V, 480V | ||||||||
전압 변동 범위 | ±2% 이내 | |||||||||
전압 조정 범위 | ±5% 이내 | |||||||||
과부하 내량 | 120%부하에서 10분 | |||||||||
효율 | 90% 이상 | |||||||||
응답속도 | 0~100% 부하 변동시 3Cycle 이내 | |||||||||
과전압 경보 | 출력전압 +10%시 경보 | |||||||||
저전압 경보 | 출력전압 -10%시 경보 | |||||||||
응답속도 | 20ms (±2% 이내로 복귀시) |
※ 본 사양은 성능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.
- 주요특징 / KEY FEATURES
- 반도체 소자를 사용한 탭 절환방식
- 임의로 수동으로 Bypass 시킬수 있는 회로 구비
- 출력 과, 저전압 감지회로에 의한 자동 Bypass 기능
OUTLINE
디스플레이 / DISPLAY